Katalóg odpadov: vyhľadajte katalógové číslo odpadu
Katalóg odpadov je úradný zoznam všetkých druhov odpadov s ich katalógovým číslom a kategóriou – nebezpečný (N) alebo ostatný (O). Na Slovensku ho ustanovuje vyhláška č. 365/2015 Z. z. Katalógové číslo potrebujete v evidenčnom liste aj pri ohlásení do ISOH. Nižšie ho vyhľadáte podľa názvu alebo čísla – zadarmo a bez registrácie.
854 druhov a poddruhov odpadov · 20 skupín · znenie účinné od 1. 1. 2018
Vyhľadávanie v katalógu odpadov
854 druhov odpadov v 20 skupinách
N nebezpečný odpad O ostatný odpad – kategória sa určí až podľa hodnotenia nebezpečných vlastností (kódy 99)
01Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa24
01 01 Odpady z ťažby nerastov
| 01 01 01 | odpad z ťažby rudných nerastov | O |
| 01 01 02 | odpad z ťažby nerudných nerastov | O |
01 03 Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
| 01 03 04 | kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy | N |
| 01 03 05 | iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 01 03 06 | hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 | O |
| 01 03 07 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov | N |
| 01 03 08 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 | O |
| 01 03 09 | červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10 | O |
| 01 03 10 | červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07 | N |
| 01 03 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
01 04 Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
| 01 04 07 | odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov | N |
| 01 04 08 | odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
| 01 04 09 | odpadový piesok a íly | O |
| 01 04 10 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 | O |
| 01 04 11 | odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
| 01 04 12 | hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 | O |
| 01 04 13 | odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 | O |
| 01 04 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
01 05 Vrtné kaly a iné vrtné odpady
| 01 05 04 | vrtné kaly a odpady z vodných vrtov | O |
| 01 05 05 | vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej | N |
| 01 05 06 | vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 01 05 07 | vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O |
| 01 05 08 | vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O |
| 01 05 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín38
02 01 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva
| 02 01 01 | kaly z prania a čistenia | O |
| 02 01 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O |
| 02 01 03 | odpadové rastlinné pletivá | O |
| 02 01 04 | odpadové plasty okrem obalov | O |
| 02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O |
| 02 01 07 | odpady z lesného hospodárstva | O |
| 02 01 08 | agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 02 01 09 | agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 | O |
| 02 01 10 | odpadové kovy | O |
| 02 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02 02 Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu
| 02 02 01 | kaly z prania a čistenia | O |
| 02 02 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O |
| 02 02 03 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 02 04 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 02 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02 03 Odpady z úpravy a zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie
| 02 03 01 | kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania | O |
| 02 03 02 | odpady z konzervačných činidiel | O |
| 02 03 03 | odpady z extrakcie rozpúšťadlami | O |
| 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 03 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 03 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02 04 Odpady z cukrovarníckeho priemyslu
| 02 04 01 | zemina z čistenia a prania repy | O |
| 02 04 02 | uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | O |
| 02 04 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 04 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02 05 Odpady z mliekarského priemyslu
| 02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 05 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02 06 Odpady z pekárskeho a cukrárenského priemyslu
| 02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 06 02 | odpady z konzervačných činidiel | O |
| 02 06 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 06 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov okrem kávy, čaju a kakaa
| 02 07 01 | odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | O |
| 02 07 02 | odpad z destilácie liehovín | O |
| 02 07 03 | odpad z chemického spracovania | O |
| 02 07 04 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O |
| 02 07 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O |
| 02 07 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
03Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku19
03 01 Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku
| 03 01 01 | odpadová kôra a korok | O |
| 03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O |
| 03 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
03 02 Prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované
| 03 02 01 | nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva | N |
| 03 02 02 | organochlórované prostriedky na ochranu dreva | N |
| 03 02 03 | organokovové prostriedky na ochranu dreva | N |
| 03 02 04 | anorganické prostriedky na ochranu dreva | N |
| 03 02 05 | iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 03 02 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
03 03 Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky
| 03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O |
| 03 03 02 | usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu | O |
| 03 03 05 | kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking) | O |
| 03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky | O |
| 03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O |
| 03 03 09 | odpad z vápennej usadeniny | O |
| 03 03 10 | výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | O |
| 03 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 | O |
| 03 03 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
04Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu21
04 01 Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu
| 04 01 01 | odpadová glejovka a štiepenka | O |
| 04 01 02 | odpad z lúhovania | O |
| 04 01 03 | odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy | N |
| 04 01 04 | činiaca brečka obsahujúca chróm | O |
| 04 01 05 | činiaca brečka neobsahujúca chróm | O |
| 04 01 06 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm | O |
| 04 01 07 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm | O |
| 04 01 08 | odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm | O |
| 04 01 09 | odpady z vypracúvania a apretácie | O |
| 04 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
04 02 Odpady z textilného priemyslu
| 04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O |
| 04 02 10 | organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky | O |
| 04 02 14 | odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá | N |
| 04 02 15 | odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 | O |
| 04 02 16 | farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 04 02 17 | farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 | O |
| 04 02 19 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 04 02 20 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 | O |
| 04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O |
| 04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O |
| 04 02 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
05Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia24
05 01 Odpady zo spracovania ropy
| 05 01 02 | kaly z odsoľovania | N |
| 05 01 03 | kaly z dna nádrží | N |
| 05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N |
| 05 01 05 | rozliate ropné látky | N |
| 05 01 06 | kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení | N |
| 05 01 07 | kyslé dechty | N |
| 05 01 08 | iné dechty | N |
| 05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 05 01 10 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 | O |
| 05 01 11 | odpady z čistenia palív zásadami | N |
| 05 01 12 | ropné látky obsahujúce kyseliny | N |
| 05 01 13 | kaly z napájacej vody pre kotly | O |
| 05 01 14 | odpady z chladiacich kolón | O |
| 05 01 15 | použité filtračné hlinky | N |
| 05 01 16 | odpady s obsahom síry z odsírovania ropy | O |
| 05 01 17 | bitúmen | O |
| 05 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
05 06 Odpady z pyrolýzneho spracovania uhlia
| 05 06 01 | kyslé dechty | N |
| 05 06 03 | ostatné dechty | N |
| 05 06 04 | odpad z chladiacich kolón | O |
| 05 06 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
05 07 Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu
| 05 07 01 | odpady obsahujúce ortuť | N |
| 05 07 02 | odpady obsahujúce síru | O |
| 05 07 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06Odpady z anorganických chemických procesov48
06 01 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania kyselín
| 06 01 01 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N |
| 06 01 02 | kyselina chlorovodíková | N |
| 06 01 03 | kyselina fluorovodíková | N |
| 06 01 04 | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá | N |
| 06 01 05 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | N |
| 06 01 06 | iné kyseliny | N |
| 06 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 02 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania zásad
| 06 02 01 | hydroxid vápenatý | N |
| 06 02 03 | hydroxid amónny | N |
| 06 02 04 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | N |
| 06 02 05 | iné zásady | N |
| 06 02 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 03 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania solí, ich roztokov a oxidov kovov
| 06 03 11 | tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy | N |
| 06 03 13 | tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy | N |
| 06 03 14 | tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 | O |
| 06 03 15 | oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy | N |
| 06 03 16 | oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 | O |
| 06 03 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 04 Odpady obsahujúce kovy iné ako uvedené v 06 03
| 06 04 03 | odpady obsahujúce arzén | N |
| 06 04 04 | odpady obsahujúce ortuť | N |
| 06 04 05 | odpady obsahujúce iné ťažké kovy | N |
| 06 04 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 05 Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
| 06 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 06 05 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 | O |
06 06 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich síru, zo sírnych chemických procesov a z odsírovacích procesov
| 06 06 02 | odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy | N |
| 06 06 03 | odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 | O |
| 06 06 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 07 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania halogénov a halogénových chemických procesov
| 06 07 01 | odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest | N |
| 06 07 02 | aktívne uhlie z výroby chlóru | N |
| 06 07 03 | kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť | N |
| 06 07 04 | roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina | N |
| 06 07 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania kremíka a jeho derivátov
| 06 08 02 | odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány | N |
| 06 08 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 09 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov fosforu
| 06 09 02 | troska obsahujúca fosfor | O |
| 06 09 03 | odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované | N |
| 06 09 04 | odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 | O |
| 06 09 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 10 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov dusíka a výroby hnojív
| 06 10 02 | odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 06 10 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív
| 06 11 01 | odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika | O |
| 06 11 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
06 13 Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované
| 06 13 01 | anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | N |
| 06 13 02 | použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 | N |
| 06 13 03 | priemyselné sadze | O |
| 06 13 04 | odpady zo spracovania azbestu | N |
| 06 13 05 | sadze z pecí a komínov | N |
| 06 13 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07Odpady z organických chemických procesov78
07 01 Odpady z výroby, spraco vania, distribúcie a používania základných organických chemikálií
| 07 01 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 01 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 01 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 01 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 01 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 01 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 01 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 01 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 | O |
| 07 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07 02 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien
| 07 02 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 02 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 02 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 02 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 02 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 02 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 02 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 02 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 02 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 | O |
| 07 02 13 | odpadový plast | O |
| 07 02 14 | odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 02 15 | odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | O |
| 07 02 16 | odpady obsahujúce nebezpečné silikóny | N |
| 07 02 17 | odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | O |
| 07 02 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07 03 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania organických farbív a pigmentov okrem 06 11
| 07 03 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 03 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 03 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 03 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 03 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 03 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 | O |
| 07 03 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07 04 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania organických výrobkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania prostriedkov na ochranu dreva
| 07 04 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 04 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 04 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 04 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 04 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 04 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 04 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 04 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 04 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 | O |
| 07 04 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 04 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07 05 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania farmaceutických výrobkov
| 07 05 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 05 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 05 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 05 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 05 08 | Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 05 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 05 10 | Iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 05 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 05 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 | O |
| 07 05 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 05 14 | tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 | O |
| 07 05 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07 06 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných a kozmetických prostriedkov
| 07 06 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 06 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 06 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 06 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 06 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 06 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 06 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 06 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 06 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 | O |
| 07 06 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
07 07 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných
| 07 07 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 07 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 07 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N |
| 07 07 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 07 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N |
| 07 07 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N |
| 07 07 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 07 07 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 | O |
| 07 07 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
08Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb38
08 01 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania a odstraňovania farieb a lakov
| 08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O |
| 08 01 13 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 01 14 | kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 | O |
| 08 01 15 | vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 01 16 | vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 | O |
| 08 01 17 | odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 01 18 | odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 | O |
| 08 01 19 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 01 20 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 | O |
| 08 01 21 | odpadový odstraňovač farby alebo laku | N |
| 08 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
08 02 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania iných náterových hmôt vrátane keramických materiálov
| 08 02 01 | odpadové náterové prášky | O |
| 08 02 02 | vodné kaly obsahujúce keramické materiály | O |
| 08 02 03 | vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály | O |
| 08 02 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
08 03 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tlačiarenských farieb
| 08 03 07 | vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu | O |
| 08 03 08 | vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu | O |
| 08 03 12 | odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky | N |
| 08 03 13 | odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 | O |
| 08 03 14 | kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 08 03 15 | kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 | O |
| 08 03 16 | odpadové leptavé roztoky | N |
| 08 03 17 | odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | N |
| 08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O |
| 08 03 19 | disperzný olej | N |
| 08 03 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
08 04 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania lepidiel a tesniacich materiálov vrátane vodotesniacich výrobkov
| 08 04 09 | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O |
| 08 04 11 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 04 12 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 | O |
| 08 04 13 | vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 04 14 | vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13 | O |
| 08 04 15 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N |
| 08 04 16 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15 | O |
| 08 04 17 | živičný olej | N |
| 08 04 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
08 05 Odpady inak nešpecifikované v 08
| 08 05 01 | odpadové izokyanáty | N |
09Odpady z fotografického priemyslu13
09 01 Odpady z fotografického priemyslu
| 09 01 01 | roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov | N |
| 09 01 02 | roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek | N |
| 09 01 03 | roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách | N |
| 09 01 04 | roztoky ustaľovačov | N |
| 09 01 05 | bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov | N |
| 09 01 06 | odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro | N |
| 09 01 07 | fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
| 09 01 08 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O |
| 09 01 10 | fotoaparáty na jedno použitie bez batérií | O |
| 09 01 11 | fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 | N |
| 09 01 12 | fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | O |
| 09 01 13 | vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 | N |
| 09 01 99 | odpady inak nešpecifikované | – |
10Odpady z tepelných procesov174
10 01 Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení okrem 19
| 10 01 01 | popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 | O |
| 10 01 02 | popolček z uhlia | O |
| 10 01 03 | popolček z rašeliny a neošetreného dreva | O |
| 10 01 04 | popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja | N |
| 10 01 05 | tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika | O |
| 10 01 06 | popol z neošetreného dreva | O |
| 10 01 07 | reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu | O |
| 10 01 09 | kyselina sírová | N |
